產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
- 恒溫油浴-恒溫油槽
- 恒溫恒濕培養(yǎng)箱-恒溫?fù)u瓶柜
- 層析冷柜
- 低溫槽-循環(huán)槽
- 雙層振蕩器-恒溫?fù)u床
- 恒溫水浴鍋-恒溫水箱
- 數(shù)顯高速離心機(jī)-數(shù)顯低速離心機(jī)
- 電動(dòng)攪拌器-磁力攪拌器
- 恒溫金屬浴/干式恒溫培養(yǎng)器
- 電熱板-電熱套-電爐
- 勻漿機(jī)-搗碎機(jī)-粉碎機(jī)
- 電熱干燥箱-鼓風(fēng)干燥箱
- 石英雙重蒸餾水器-石英亞氟蒸餾水器
- 玻璃儀器系列
- 鹽霧試驗(yàn)箱-恒溫恒濕箱
- 儀器儀表
- 攪拌子-攪拌棒-血凝板
- 水質(zhì)分析儀器系列
- 數(shù)字風(fēng)速計(jì)|粉塵采樣器|電子肺活量計(jì)
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > 系列超低溫保存箱(臥式)
系列超低溫保存箱(臥式)
產(chǎn)品特點(diǎn):HZBG系列用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實(shí)驗(yàn)及儲(chǔ)存,代替液氮冷藏的理想選擇。
更新時(shí)間:2017-07-06
產(chǎn)品型號(hào):HZBG
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
超低溫保存箱HZBG系列產(chǎn)品用途:
- 用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠(yuǎn)洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實(shí)驗(yàn)及儲(chǔ)存。代替液氮冷藏的理想選擇。
超低溫保存箱HZBG系列產(chǎn)品特點(diǎn):
- 微電腦智能控制,具有監(jiān)測(cè)、控溫、保護(hù)功能。
- 進(jìn)口丹佛斯壓縮機(jī)。
- 具有自我診斷功能、冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)、高壓壓力開(kāi)關(guān)、過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障機(jī)能,充分保證使用安全;
- 全部采用大屏幕LED數(shù)字顯示,本機(jī)溫度數(shù)據(jù)顯示清楚、設(shè)定簡(jiǎn)單
- 不銹鋼內(nèi)膽。多層隔板,可自由調(diào)配高度。
- 采用二次發(fā)泡技術(shù),超厚保溫層,有效保護(hù)隔熱層的低溫破壞。
- 兩道硅膠門(mén)封條,嚴(yán)密封鎖冷氣。
超低溫保存箱HZBG系列技術(shù)參數(shù): technological parameter.
型號(hào) | 容積 | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng) | 制冷系統(tǒng) | 消耗功率 | 價(jià)格 |
HZBG—1—A | 100L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng) | 850W | 10000 |
HZBG—1—B | —30.0~50.0℃ | 1000W | 12500 | |||
HZBG—1—C | —40.0~50.0℃ | 1400W | 15000 | |||
HZBG—1—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 800W | 29000 | |
HZBG—1—E | —20℃~—86℃ | 850W | 37000 | |||
HZBG—1—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1000W | 47000 | ||
HZBG—1—G | —40℃~—120℃ | 1100W | 58000 | |||
| ||||||
HZBG—2—A | 152L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng) | 1000W | 13500 |
HZBG—2—B | —30.0~50.0℃ | 1200W | 16500 | |||
HZBG—2—C | —40.0~50.0℃ | 1550W | 19500 | |||
HZBG—2—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 850W | 33500 | |
HZBG—2—E | —20℃~—86℃ | 900W | 42000 | |||
HZBG—2—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1100W | 53000 | ||
HZBG—2—G | —40℃~—120℃ | 1200W | 65000 | |||
| ||||||
HZBG—3—A | 210L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng) | 1150W | 17500 |
HZBG—3—B | —30.0~50.0℃ | 1350W | 20500 | |||
HZBG—3—C | —40.0~50.0℃ | 1700W | 23500 | |||
HZBG—3—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1000W | 38500 | |
HZBG—3—E | —20℃~—86℃ | 1080W | 48000 | |||
HZBG—3—F | | —40℃~—100℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1250W | 58000 |
HZBG—3—G | —40℃~—120℃ | 1350W | 71000 | |||
| | | | | | |
HZBG—4—A | 278L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng) | 1250W | 20500 |
HZBG—4—B | —30.0~50.0℃ | 1450W | 23500 | |||
HZBG—4—C | —40.0~50.0℃ | 1800W | 27000 | |||
HZBG—4—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1100W | 43500 | |
HZBG—4—E | —20℃~—86℃ | 1180W | 53500 | |||
HZBG—4—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1350W | 63500 | ||
HZBG—4—G | —40℃~—120℃ | 1450W | 83500 | |||
| ||||||
HZBG—5—A | 336L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng) | 1350W | 24000 |
HZBG—5—B | —30.0~50.0℃ | 1550W | 27500 | |||
HZBG—5—C | —40.0~50.0℃ | 1900W | 31500 | |||
HZBG—5—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1200W | 48500 | |
HZBG—5—E | —20℃~—86℃ | 1280W | 59000 | |||
HZBG—5—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1450W | 70000 | ||
HZBG—5—G | —40℃~—120℃ | 1550W | 90000 | |||
| ||||||
HZBG—6—A | 400L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng) | 1450W | 27500 |
HZBG—6—B | —30.0~50.0℃ | 1680W | 30000 | |||
HZBG—6—C | —40.0~50.0℃ | 2100W | 33500 | |||
HZBG—6—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1400W | 53500 | |
HZBG—6—E | —20℃~—86℃ | 1580W | 64000 | |||
HZBG—6—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1680W | 76000 | ||
HZBG—6—G | —40℃~—120℃ | 1870W | 98000 | |||
| ||||||
HZBG—7—A | 500L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 單級(jí)制冷系統(tǒng) | 1500W | 31000 |
HZBG—7—B | —30.0~50.0℃ | 1850W | 34000 | |||
HZBG—7—C | —40.0~50.0℃ | 2250W | 38000 | |||
HZBG—7—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 雙級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1600W | 59000 | |
HZBG—7—E | —20℃~—86℃ | 1780W | 70000 | |||
HZBG—7—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機(jī) 三級(jí)自動(dòng)復(fù)疊系統(tǒng) | 1900W | 82000 | ||
HZBG—7—G | —40℃~—120℃ | 2100W | 105000 |
本設(shè)備測(cè)試所得技術(shù)參數(shù)為海拔1500M以下,環(huán)境溫度10度~35度,環(huán)境濕度75%以下,電源電壓為220V 50HZ。環(huán)境不同,溫度升降速率會(huì)略有不同。
選配:
- RS485接口可連接記錄儀和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。
- 箱體左側(cè)面直徑50mm測(cè)試孔,便于實(shí)驗(yàn)操作與測(cè)量溫度。
如果你對(duì)HZBG系列超低溫保存箱(臥式)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:YC-96搖 床/搖瓶機(jī)
下一篇:遠(yuǎn)紅外高溫干燥箱